buenas hoy estamos comparando coches cotidianos en calidad precio.
e elegido estos porque son muy comunes por la calle y son baratos.
FORD Focus 5 puertas
![]() |
RENAULT Clio 5 puertas
![]() |
OPEL Corsa 5 puertas
![]() | |
Precio | 23.900 € | 19.260 € | 17.740 € |
Consumo medio | 3,8 L/100km | 3,5 L/100km | 7,0 L/100km |
Test Euroncap | ![]() | ![]() | ![]() |
Combustible | Diesel | Diesel | Otros |
Potencia | 120 cv | 110 cv | 90 cv a 6.000 rpm |
Cilindrada | 1.499 cc | 1.461 cc | 1.398 cc |
Aceleración 0-100 | 10,5 segundos | 11,2 segundos | 13,9 segundos |
Velocidad máx. | 193 km/h | 194 km/h | 175 km/h |
Consumo urbano | 4,3 L/100km | 3,8 L/100km | 9,1 L/100km |
Consumo extraurbano | 3,4 L/100km | 3,3 L/100km | 5,8 L/100km |
Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
Emisiones Co2 | 105 gr/km | 90 gr/km | 114 gr/km |
gracias por atender hasta la proxima.
para mi el mejor es el ford por que lo encuentro mas grande.
para mi el mejor es el ford por que lo encuentro mas grande.
Comentarios
Publicar un comentario